CONTAINER SPECIFICATION 
 
Type Weight (KG) Interior (M)
Gross Tare Net Length Width Height Cubic
20' DS 24,000 2,370 21,630 5.898 2.352 2.394 33.20
RF 24,000 3,050 20,950 5.449 2.290 2.244 26.70
OT 24,000 2,580 21,420 5.629 2.212 2.311 32.00
FR 30,480 2,900 27,580 5.624 2.236 2.234 27.90
40'
(8'6")
DS 30,480 4,000 26,480 12.031 2.352 2.394 67.74
RF 30,480 4,520 25,960 11.690 2.250 2.247 57.10
OT 30,480 4,290 26,190 11.763 2.212 2.311 65.40
DS 34,000 5,870 28,130 11.786 2.236 1.968 51.90
40' (9') DS 30,480 4,190 26,290 12.026 2.340 2.538 71.42
40'
(9'6")
DS 30,480 4,200 26,280 12.031 2.352 2.699 76.40
RF 30,480 4,670 25,810 11.583 2.290 2.524 64.30
* This information is for reference only, please check further details from us 
Indicator for Type
DS - Dry Steel
RF - Reefer (Refrigerated)
OT - Open Top
FR - Flat Rack
 
Back