CONVERSION TABLE
LENGTH | AREA | VOLUME | WEIGHT
   
Back
 
LENGTH 
 
Meter KM Inch Foot Yard Mile Nautical
1 0.001 39.3701 3.28084 1.09361 6.2-4 5.3996-4
1000 1 39370.1 3280.84 1093.61 0.62137 5.3995
0.0254 0.3-5 1 0.08333 0.02778 0.2-4 1.372-5
0.3048 3.0-4 12 1 0.33333 1.9-4 1.6458-4
0.9144 9.1-4 36 3 1 5.7-4 4.9374-4
1609.34 1.60934 63360 5280 1760 1 8.689-1
1852 1.852 72913 6076.76 2025.37 1.15075 1
  Top
 
AREA
 
Meter2 Are Hectare KM2 Yard2 Acre Mile2
1 0.001 0.001 - 1.19599 0.00025  
100 1 0.01 0.0001 119.599 0.02471  
10000 100 1 0.01 11960 2.47105 1.372-5
- 10000 100 1 - 247.105 0.38610
0.83613 0.00836 0.00004 - 1 0.00021 4.9374-4
4046.86 404686 0.404659 0.00405 4840 1 0.00156
- - - 2.58999 309760 640 1
  Top
 
VOLUME
 
Meter3 Liter US Gallon Inch3 Foot3 Imp. Gallon
1 1000 264.171 61023.7 35.3147 219.978
0.001 1 2.26418 61.0255 0.03532 0.21998
0.00379 3.78532 1 231.001 0.13368 0.8237
0.0002 0.01639 0.00433 1 0.00058 0.00360
0.02832 28.316 7.48048 1728 1 6.2283
0.00455 4.54596 1.20095 277.42 0.16054 1
  Top
 
WEIGHT
 
Gram Kilogram Ton Ounce Pound Short Ton Long Ton
1 0.01 - 0.03527 0.0022 - -
1000 1 0.001 35.2740 2.20462 0.0011 0.0098
- 1000 1 352740 2204.62 1.10231 0.984235
28.3495 0.02835 0.00003 1 0.0625 - -
453.593 0.45359 0.00045 16 1 0.0005 0.00045
- 907.186 0.90719 32000 2000 1 0.8929
907185 1016.05 1.01605 35840 2240 1.12 1
  Top